Login
Le palmarès des firmes de semences - classement par chiffre d’affaires 2018-2019 en France Palmarès
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Classement par chiffre d’affaires 2018-2019 en France
Firmes (groupe d'appartenance) | CA semences 2018-2019 en France (M€) | Répartition du CA semences par groupe d'espèces en % | Effectif salarial en France | CA semences 2018-2019 monde (M€) | % du CA semences consacré à la recherche | Marques semences |
Limagrain | 200 | céréales à paille - maïs - oléagineux - fourragères - potagères | NC | 1391 | 15,9 | Advanta, LG, Clause, Vilmorin |
Groupe Florimond Desprez | 124 | céréales à paille : 10 - betteraves sucrières : 65 - pommes de terre : 25 | 500 | 320 | 15 | Florimond Desprez, SEVanderHave, Germicopa, Danespo |
Semences de France (InVivo) | 121 | céréales à paille : 36 - maïs : 22 - oléagineux : 3 - protéagineux : 1 - fourragères : 38 | 202 | 190 | NC | Semences de France, Carneau |
Pioneer semences (Corteva Agriscience) | 91,3 (1) | maïs - oléagineux | 82 | 8250 | NC | Pioneer, Brevant |
KWS (KWS Saat SE & Co.KGaA) | 86,9 | céréales à paille : 23 - maïs : 28 - oléagineux : 4 - betteraves sucrières : 45 | 236 | 1300 | 18,5 | KWS |
Syngenta France (Syngenta) | 76 (1) | maïs - oléagineux - céréales à paille - potagères | NC | 2700 | NC | Syngenta |
RAGT semences (RAGT) | 75 | céréales à paille : 28 - maïs : 41 - oléagineux : 10 - fourragères : 13 - autres semences : 8 | 51 | 206 | 15 | RAGT semences |
Bayer | 72 (*) | maïs - oléagineux | 75 | 8000 | NC | Dekalb |
SESVanderHave France (Florimond Desprez) | 50 | betteraves sucrières : 100 | 75 | 150 | 18 | SesVanderHave |
Caussade semences (Caussade semences group) | 47 | maïs : 65 - oléagineux : 7 - fourragères : 14 - couverts végétaux : 13 | 260 | 113 | 14 | Caussade semences |
Exélience | 39 (*) | céréales à paille : 85 - protéagineux - autres espèces | 34 | 40 (*) | NC | Semences de France |
Euralis semences (Groupe Euralis) | 37,4 | maïs : 62 - oléagineux : 31 - protéagineux : 5 - autres semences : 2 | 294 | 178 | 13 | Euralis semences, France Canada semences |
Top Semence | 32 | maïs - oléagineux - autres espèces | 124 | 32 | NC | Top semence |
Eliard-SPCP /Fertemis (Eliard-SPCP) | 30 | céréales à paille : 4,5 - maïs : 7,5 - fourragères : 88 | 30 | NC | NC | Melyvert, Melypré, Melyviti |
Barenbrug France (Barenbrug Holding) | 29 | fourragères : 55 - autres semences : 45 | 60 | 270 | NC | Barenbrug - Heritage Seeds |
DLF France (Groupe DLF) | 26 | fourragère et gazon : 100 | 25 | 708 | NC | Top Green, Johnsons, Masterline, La Maison des Gazons, Turflife |
Saaten-Union France | 25 | céréales à paille : 95 - couverts végétaux : 5 | 60 | NC | 12 | Saaten-Union |
Jouffray-Drillaud (Terrena) | 24 (1) | maïs : 8 - protéagineux : 1,5 - fourragères : 51,5 - autres semences : 15 - couverts végétaux : 24 | 150 | 33 | 8 | Jouffray-Drillaud, M Les Mélanges, Chlorofiltre, Solvert, Viver, Plante-Compagne, JD colza |
KWS Momont (KWS) | 22 | céréales - protéagineux - oléagineux - maïs - autres semences | 92 | NC | NC | Momont |
Germicopa (Florimond Desprez) | 21 | pommes de terre : 100 | 45 | 40 | 3 | Germicopa |
EPI de Gascogne (Caussade semences group) | 20 | céréales à paille : 81 - oléagineux : 14 - protéagineux : 5 | 110 | 20 | 1 | Actisem |
MAS Seeds (Maïsadour group) | 16 | maïs : 71 - oléagineux : 28 - autres semences : 1 | 24 | 108 | 15 | Mas Seeds |
Eurosem (Cérèsia) | 15 | céréales à paille : 95 - protéagineux : 5 | 20 | 15 | NC | Eurosem |
Deleplanque & Cie | 13 | céréales à paille : 10 - oléagineux : 15 - betteraves sucrières : 67 - autres semences : 8 | 50 | 33 | NC | Deleplanque, Strube, Saaten Union/Hybro |
Agri Obtentions (Inra) | 11 (1) | céréales à paille : 32 - oléagineux : 7 - protéagineux : 18 - fourragères : 9 - autres semences : 34 | 55 | 14 | 30 | Agri Obtentions |
Secobra recherches | 10 | céréales à paille : 100 | 48 | 15 | NC | Secobra |
Lemaire Deffontaines | 8 | céréales à paille : 90 - protéagineux : 10 | 38 | 8 | 17 | Lemaire Deffontaines |
Semences de Provence (Arterris) | 6,5 | céréales à paille : 16 - maïs : 65 - fourragères : 18 - autres semences : 19 | 9 | 8,3 | 12 | Semences de Provence |
Lecureur semences (Scael) | 6,3 | céréales à paille : 75 - protéagineux : 2 - potagères : 23 | 13 | 6,3 | NC | Semences de France |
Maribo (Groupe DLF Seeds) | 6 | betteraves sucrières : 100 | 21 | 472 | NC | Maribo |
Energy Seeds (Groupe Frédéric Poujaud) | 6 | maïs : 95 - oléagineux et autres espèces : 5 | 15 | 6 | NC | Energy Seeds, Panam semences, Prays semences |
Codisem (Ucosem) | 3,9 | maïs : 88 - oléagineux : 9 - fourragères : 3 - couverts végétaux : 2 | 5 | 6,2 | NC | Codisem |
Linéa (GIE) | 3,6 | lin : 100 | 8 | 4,2 | 25 | Linéa |
Saatbau France (Saatbau Linz (Autriche)) | 3,3 (1) | céréales à paille : 10 - maïs : 53 - oléagineux : 12 - protéagineux : 2 - fourragères : 5 - autres semences : 5 - couverts végétaux : 10 - tournesol : 3 | 6 | 184 | NC | Saatbau |
Unisigma (Semences de France) | 3 | céréales à paille : 100 | 24 | 3 | 48 | Unisigma, Semences de France |
Semences de l'Est | 2,5 | céréales à paille : 30 - maïs : 50 - protéagineux : 2,5 - fourragères : 10 - couverts végétaux : 15 - tournesol : 2,5 | 5 | NC | NC | Semences de l'Est |
Sem-Partners | 1,8 (1) | céréales à paille : 75 - oléagineux : 1 - autres semences : 14 - couverts végétaux : 10 | 6 | 1,8 | 0,1 | Sem-Partners |
Michel Seed | 0,75 | fourragères et autres espèces : 100 | 4 | 0,75 | 20 | Michel Seed |
BASF | NC | colza, céréales, coton, soja | 50 | 1300 | 14 | BASF, Numhems |
|
Pour accéder à l'ensembles nos offres :