Login
Notre classement 2020 des coopératives et des négoces
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le top 40 des coops et des négoces
| Le top 40 des coopératives | |||||||||||||
| Classement | Nom de l’entreprise | CA de la structure de base 2019-2020 (M€) | CA engrais, phytos, semences (M€) | CA aliments (M€) | Résultat net structure de base (M€) | Collecte 2019 (t) | Capacité de stockage (t) | Nombre de points de collecte | Zone d’activité (départements) (3) | Effectif de la structure de base | CA groupe consolidé (M€) | Filiales appro-collecte | Groupes d’achats appro et/ou de commercialisation des grains |
| 1 | Agrial | 2 378 (1) | 200 | 182 | 43 | 1 710 000 | 1 291 640 | 270 | 07 - 14 - 26 - 35 - 36 - 37 - 42 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 69 - 71 - 72 - 79 - 85 - 86 | 2 854 | 6 091 | Hautbois - Benoist | Agrihub |
| 2 | Terrena | 1 772 (1) (2) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 44 - 49 - 79 - 86 | NC | 4 858 | Synoa | Catelys/Agrihub |
| 3 | Eureden Group | 1 642 | NC | NC | NC | 1 350 000 | NC | NC | 22 - 29 - 35 - 56 | NC | 3 213 | BDV - Bernard Agriservices - Pinault Bio | Agrihub, Celtepi |
| 4 | Axéréal | 1 525 (2) | NC | NC | NC | 4 500 000 | 3 400 000 | 340 | 03 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 89 - 91 | 1 596 | 3 027 | Alliance négoce - Agri-négoce | - |
| 5 | Advitam | 1 366 (2) | NC | NC | NC | 2 718 000 | NC | 261 | 02 - 59 - 60 - 62 - 80 - 95 | 2 440 | 1 366 | Ternoveo - Aliteams - Agridiscount | Inoxa, Ceremis |
| 6 | Vivescia | 1 077 | 280 | 11 | NC | 3 257 000 | NC | 213 | 08 - 02 - 10 - 21 - 51 - 52 - 55 - 77 - 88 - 89 | 529 | 3 200 | Sepac-Compagri | SeVeal/Agrihub |
| 7 | Cavac | 778 | 73 | 133 | 4,13 | 844 400 | 400 000 | 100 | 17 - 44 - 79 - 85 | NC | 1 029 | Vendée Sèvres négoce | Alliance Atlantique Agro |
| 8 | Arterris | 630 | 127,5 | 44,7 | NC | 999 300 | 1 000 000 | 120 | 04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 30 - 31 - 32 - 34 - 66 - 81 - 82 - 83 - 84 | NC | 1 013 | Sica Rouquet - Maïsagri | Axso, Convergence, Alliance Occitane, Durum |
| 9 | NatUp | 629 (2) | NC | NC | NC | 2 100 000 | 1 400 000 | NC | 27 - 28 - 60 - 61 - 76 - 78 - 80 - 95 | NC | 1 192 | Aeternam - Alternae | Inoxa |
| 10 | Océalia | 554 | 166,2 | 38,8 | 3,9 | 1 500 000 | NC | 214 | 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 79 - 86 - 87 | 691 | 781 | Alternagro | Alliance Atlantique Agro |
| 11 | Cérèsia | 540 | 136 | 10 | 1 | 1 777 287 | 1 550 000 | 160 | 08 - 02 - 10 - 51 - 59 - 62 - 77 - 80 | 390 | 615 | Teravia | SeVeal, Cap Vert |
| 12 | EMC2 | 517 (2) | 73 | 21 | NC | 917 000 | 700 000 | 62 | 08 - 52 - 54 - 55 - 57 | 378 | 540 | Houpiez - Nature et Plein Air - C4M - Soplan - Loeb Unego - Seve2000 | Area, Terialis |
| 13 | Euralis | 465 | 97 | NC | NC | 856 610 | NC | 100 | 31 - 32 - 33 - 40 - 64 - 65 - 82 | 846 | 1 330 | Euralis négoce | Agrihub, Axso, Euralis céréales |
| 14 | Noriap | 400 | 137 | 42,6 | 7,97 | 1 500 000 | 1 300 000 | 171 | 59 - 60 - 62 - 76 - 80 | 429 | 732 | Néo Négoce - Grap SAS | Inoxa |
| 15 | Terres du Sud | 398 | 58 | 61 | 0,4 | 560 000 | 535 000 | 88 | 24 - 33 - 47 | 363 | 599 | NC | Convergence, Axso, Alcor |
| 16 | Le Gouessant | 368,2 (1) | 20,6 | NC | NC | 210 000 | NC | 26 | 14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 | NC | 609 | - | - |
| 17 | Oxyane | 300 | 70,9 | 19,9 | NC | 800 000 | NC | 88 | 01 - 07 - 05 - 26 - 38 - 69 - 73 - 74 | 426 | 625 | Agrodia - Agri Sud Est - Baillet Bredy Agro - Valence céréales | Area, InTerra Pro, Cérévia |
| 18 | Dijon céréales | 294 | 70,4 | 30,8 | NC | 906 000 | 600 000 | 75 | 10 - 21 - 39 - 52 - 58 - 70 - 71 - 89 | 275 | 406 | - | Area, Cérévia |
| 19 | Agora | 286 | 73 | 6,4 | 3 | 1 034 771 | 740 790 | 54 | 02 - 27 - 60 - 80 - 95 | 97 | 290 | - | Inoxa, Ceremis |
| 20 | Even | 282 (1) | 11 | NC | NC | 24 200 | NC | NC | 22 - 29 | NC | 2 260 | - | - |
| 21 | Maïsadour | 257 (2) | 94 | NC | NC | 557 000 | NC | 74 | 32 - 33 - 40 - 64 | 1 170 | 1 358 | Inovitis - Agralia | Convergence, Axso |
| 22 | Valfrance | 251 | 64 | - | 1,34 | 874 822 | 546 000 | 30 | 60 - 77 | 130 | 255 | - | Inoxa, Union Coops Bio Céréales, Ceremis |
| 23 | Vivadour | 238 (2) | NC | NC | NC | 480 000 | NC | NC | 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65 | 470 | Areal - Novasol | Axso, Convergence, Acteo | |
| 24 | Comptoir agricole | 232,7 | 40,8 | 21,1 | NC | 480 68 | 800 00 | 33 | 67 - 68 | 237 | 348 | Gustave uller | Area |
| 25 | Lorca | 224 | 43 | 12 | 3,8 | 541 00 | 404 00 | 36 | 54 -55 - 57 | 140 | 331 | Solagri | Area |
| 26 | Coopérative Bourgogne du Sud | 208 | 54 | 14 | 2,5 | 539 00 | 420 00 | 40 | 21 - 71 | 216 | 276 | - | Area, érévia |
| 27 | Centre Ouest céréales | 198,1 | 50,8 | NC | 2,5 | 684 308 | 450 000 | 29 | 36 - 37 - 79 - 86 | 89 | 298 | - | Alliance Atlantique Agro |
| 28 | Cal | 198 | 34,5 | 13 | 2,8 | 436 000 | NC | 34 | 54 - 55 - 57 - 70 - 88 | 280 | 240 | - | Area, Terialis |
| 29 | Scael | 197 | NC | - | NC | 750 000 | 700 000 | 50 | 28 | 148 | 1 194 | - | Inoxa, Terris Union |
| 30 | Unicor | 182 | 17 | 48 | NC | 27 102 | NC | NC | 12 - 15 - 34 - 48 - 81 - 82 | 197 | 372 | Destruels-Bouygues - Nutalis | UniSud, Agreos |
| 31 | Caproga la Meunière | 170 (2) | 43 | 3 | 2 | 648 000 | 509 000 | 33 | 45 - 77 - 89 | 140 | 170 | SAS David | Inoxa, France Gâtinais céréales |
| 32 | Capel | 168 (1) | 10 | 25 | NC | 26 422 | 20 000 | 9 | 19 - 46 - 82 | 190 | 282 | - | Unisud, Viniforce, Agreos |
| 33 | Val de Gascogne | 165,4 (2) | 53,6 | 2,7 | 1,04 | 509 300 | 408 000 | 42 | 09 - 31 - 32 - 47 - 65 | 187 | 221 | OGR - Lamothe - @xion | UniSud, Agreos |
| 34 | Limagrain | 165 | 16 | NC | 7 | 220 000 | NC | NC | 23 - 63 | 404 | 2 551 | Tardif -Tivagrain | NC |
| 35 | Sevépi | 143 | 36 | 0,5 | 2,67 | 505 135 | 350 000 | 25 | 27 - 76 - 78 - 95 | 110 | - | - | Inoxa |
| 36 | 110 Bourgogne | 123,2 | NC | NC | NC | 453 000 | NC | 65 | 21 - 77 - 89 | 148 | 148 | - | Area, SeineYonne |
| 37 | Cac | 121,8 | 37,48 | 3,3 | 1,01 | 395 000 | 362 000 | 26 | 67 - 68 - 90 | 165 | 171 | Alsagrains - Hormalys | Area |
| 38 | Terre Atlantique | 121 | 29 | 2 | 0,97 | 388 000 | 300 000 | 42 | 17 - 79 | 109 | 130 | - | Alliance Atlantique Agro |
| 39 | Garun-Paysanne | 120 | 4,7 | 107,8 | NC | 111 000 | 102 000 | 17 | 22 - 35 | 160 | - | - | Axéréal |
| 40 | Bonneval Beauce et Perche | 117,8 | 32 | 0,1 | 0,3 | 424 600 | 410 000 | 30 | 28 - 45 - 61 | 95 | - | - | Inoxa, Terris Union |
| (1) Année civile 2019. (2) Ce CA intègre le CA des filiales de négoce. (3) Le département en caractère gras représente celui du siège social de l’entreprise. NC : non communiqué. Source : données communiquées par les entreprises. | |||||||||||||
Pour accéder à l'ensembles nos offres :