Login
Notre classement 2019 des coopératives et des négoces
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le top 40 des coops et négoces
Le top 40 des coopératives | |||||||||||||
Classement | Nom de l’entreprise | CA de la structure de base 2018-2019 (M€) | CA engrais, phytos, semences (M€) | CA aliments (M€) | Résultat net structure de base (M€) | Collecte 2018 (t) | Capacité de stockage (t) | Nombre de points de collecte | Zone d’activité (départements) (4) | Effectif de la structure de base | CA groupe consolidé (M€) | Filiales appro-collecte | Groupes d’achats appro et/ou de commercialisation des grains |
1 | Agrial | 2 329 (1) | 200 | 175 | 25 | 1 541 000 | 1 353 070 | 277 | 07 - 14 - 26 — 35 - 36 - 37 - 42 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61- 69 - 71 - 72 - 79 - 85 - 86 | 2781 | 5 900 | Hautbois - Benoist | Agrihub |
2 | Terrena | 1 700 (1) (2) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 44 - 49 - 79 - 86 | NC | 4 877 | Synoa | Catelys/Agrihub |
3 | Eureden (Triskalia + Groupe d’aucy) | 1 559 | NC | NC | NC | 1 350 000 | NC | NC | 22 - 29 - 35 - 56 | NC | 3 143 | BDV - Bernard Agriservices - Pinault Bio | Agrihub, Celtepi |
4 | Advitam | 1 276 (2) | NC | NC | NC | 2 382 025 | NC | NC | 02 - 59 - 60 - 62 - 80 - 95 | NC | 1 276 | Ternoveo - Aliteams - Agridiscount | Sicapa, Ceremis |
5 | Vivescia | 1 087 | 279 | 15 | NC | 3 080 000 | NC | 215 | 08 - 02 - 10 - 21 - 51 - 52 - 55 - 77 - 88 - 89 | 546 | 3 380 | Sepac-Compagri | SeVeal/Agrihub |
6 | Axéréal | 937 | NC | NC | NC | 4 200 000 (3) | 3 400 000 | 340 | 03 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 89 - 91 | 1541 | 2 713 | Alliance négoce - Agri-négoce | - |
7 | Cavac | 747 | 70 | 131 | 5,12 | 745 000 | 400 000 | 100 | 17 - 44 - 79 - 85 | NC | 996 | Vendée Sèvres négoce | Alliance Atlantique Agro |
8 | NatUp | 646 (2) | NC | NC | NC | 2 000 000 | 1 400 000 | NC | 27 - 28 - 60 - 61 - 76 - 78 - 80 - 95 | NC | 1 280 | Aeternam - Alternae | Union Terres de France |
9 | Arterris | 580 | 127,5 | 44,5 | NC | 850 000 | 1 000 000 | 120 | 04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 30 - 31 - 32 - 34 - 66 - 81 - 82 - 83 - 84 | NC | 998 | Sica Rouquet - Maïsagri | Axso, Convergence, Alliance Occitane, Durum |
10 | Cérèsia | 562 | 102 | NC | 1,5 | 1 644 444 | 1 550 000 | 160 | 08 - 02 - 10 - 51 - 59 - 62 - 77 - 80 | 400 | 657 | NC | SeVeal, Cap Vert |
11 | EMC2 | 555 (2) | 75 | 20 | NC | 945 000 | 700 000 | 62 | 08 - 52 - 54 - 55 - 57 | 377 | 581 | Houpiez - Nature et Plein Air - C4M - Soplan - Loeb Unego - Seve2000 | Area, Terialis |
12 | Océalia | 504 | 147,5 | 22,5 | 2,6 | 1 270 000 | NC | 214 | 16 - 17 - 24 - 79 - 86 | 599 | 556 | Alternagro | Alliance Atlantique Agro |
13 | Euralis | 463 | 250 | NC | NC | 971 000 | NC | 100 | 31 - 32 - 33 - 40 - 64 - 65 - 82 | 960 | 1 164 | Euralis négoce | Agrihub, Axso, Euralis céréales |
14 | Le Gouessant | 376,2 (1) | 18 | NC | NC | 185 000 | NC | NC | 14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 | NC | 538 | - | - |
15 | Noriap | 360 | 98 | 21 | 1,35 | 1 249 100 | 1 300 000 | 174 | 59 - 60 - 62 - 76 - 80 | 452 | 621 | Néo négoce - Grap SAS | Union Terres de France |
16 | Terres du Sud | 347 | 62 | 62 | -1,5 | 499 000 | 535 000 | 88 | 24 - 33 - 47 | 357 | 572 | NC | Convergence, Axso, Alcor |
17 | Dijon céréales | 331 | 79,2 | 31,1 | NC | 937 000 | 600 000 | 75 | 10 - 21 - 39 - 52 - 58 - 70 - 71 - 89 | 275 | 446 | - | Area, Cérévia |
18 | Maïsadour | 275 (2) | 96 | NC | NC | 649 000 | NC | 75 | 32 - 33 - 40 - 64 | 1346 | 1 312 | Inovitis - Agralia | Convergence, Axso |
19 | Agora | 267 | 80 | 7 | 3 | 879 724 | 670 390 | 51 | 02 - 60 - 80 - 95 | 87 | 269 | - | Sicapa, Ceremis |
20 | Even | 265 (1) | 12 | NC | NC | 23 500 | NC | NC | 22 - 29 | NC | 2 165 | - | - |
21 | Valfrance | 236 | 66,8 | - | 1,345 | 735 307 | 546 000 | 30 | 60 - 77 | 130 | 239 | - | Union Terres de France, Union Coops Bio Céréales, Ceremis |
22 | Lorca | 231 | 58 | 11 | 6,3 | 541 000 | 404 000 | 36 | 54 - 55 - 57 | 169 | 322 | Solagri | Area |
23 | Comptoir agricole | 229,3 | 42,1 | 22,6 | NC | 479 481 | 800 000 | 33 | 67 - 68 | 236 | 343 | Gustave Muller | Area |
24 | Vivadour | 216 (2) | 55 | NC | NC | 380 000 | 500 000 | NC | 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65 | 220 | 500 | Areal - Novasol | Axso, Convergence, InVivo, Acteo |
25 | Coopérative agricole Lorraine | 211 | 36,9 | 13,1 | 4,6 | 420 000 | NC | 36 | 54 - 55 - 57 - 70 - 88 | 280 | 261 | - | Area, Terialis |
26 | Scael | 202 | NC | - | NC | 740 000 | 700 000 | 53 | 28 | 148 | 1 030 | - | Union Terres de France, Terris Union |
Coopérative Bourgogne du Sud | 202 | 55 | 15 | 3 | 466 018 | 420 000 | 40 | 21 - 71 | 223 | 268 | - | Area, Cérévia | |
28 | Centre Ouest céréales | 188,7 | 47,8 | NC | 2,5 | 560 213 | 450 000 | 29 | 36 - 37 - 79 - 86 | 89 | 274 | - | Alliance Atlantique Agro |
29 | Unicor | 182 | 17 | 48 | NC | 24 790 | NC | NC | 12 - 15 - 34 - 48 - 81 - 82 | 210 | 370 | Destruels-Bouygues - Nutalis | UniSud, Agreos |
Caproga La Meunière | 182 (2) | 42 | 2 | 3 | 588 000 | 514 000 | 33 | 45 - 77 - 89 | 134 | 154 | SAS David | Union Terres de France, France Gâtinais céréales | |
31 | Capel | 168 | 10 | 25 | NC | 20 920 | NC | NC | 19 - 46 - 82 | 190 | 284 | - | UniSud, Viniforce, Agreos |
32 | Groupe Dauphinoise | 159 | 53,2 | 11,1 | 0,8 | 342 918 | 350 000 | 84 | 01 - 07 - 05 - 26 - 38 - 69 - 73 - 74 | 280 | 427 | Valence céréales - Agri Sud Est - Agrodia - SDPA - Ets Martinello | InTerra pro/Area, Cérévia |
33 | Sevépi | 150 | 40 | 1 | 1,13 | 462 000 | 347 120 | 25 | 27 - 76 - 78 - 95 | 110 | 150 | - | Union Terres de France |
34 | Terre d’Alliances | 146 | 33 | 8 | NC | 451 012 | 555 000 | 78 | 01 - 38 - 39 - 69 - 71 - 73 - 74 | 213 | 204 | Baillet-Bredy Agro | Area, Cérévia |
35 | 110 Bourgogne | 145,2 | NC | NC | NC | 460 000 | NC | 65 | 21 - 77 - 89 | 139 | 169 | - | Area, SeineYonne |
36 | Cac | 133 | 43 | 3 | 0,99 | 396 000 | 362 000 | 26 | 67 - 68 - 90 | 158 | 171 | Alsagrains - Hormalys | Area |
37 | Bonneval Beauce et Perche | 124,5 | 32,8 | 0,2 | 0,4 | 406 300 | 410 000 | 30 | 28 - 45 - 61 | 100 | - | - | Union Terres de France, Terris Union |
38 | Garun-Paysanne | 121 | 4,7 | 107 | NC | 111 000 | 102 000 | 17 | 22 - 35 | 160 | - | - | Axéréal |
39 | Val de Gascogne | 117,8 | 34,2 | 2,1 | -0,5 | 367 400 | 408 000 | 42 | 09 - 31 - 32 - 47 - 65 - 09 - 31 - 32 - 47 - 65 | 222 | 205 | OGR - Lamothe - @xion | UniSud, Agreos |
40 | Terre Atlantique | 117 | 28 | 2 | 0,85 | 350 000 | 300 000 | 42 | 17 - 79 | 109 | - | - | Alliance Atlantique Agro |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :