Login
Notre classement 2021 des coopératives et des négoces
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Le top 40 des coopératives | |||||||||||||
Classement | Nom de l’entreprise | CA structure de base 2020-2021 (M€) | CA engrais, phytos, semences (M€) | CA aliments (M€) | Résultat net structure de base (M€) | Collecte 2020 (t) | Capacité de stockage (t) | Nombre de points de collecte | Zone d’activité (départements) (3) | Effectif de la structure de base | CA groupe consolidé (M€) | Filiales appro-collecte | Groupes d’achats appro et/ou de commercialisation des grains |
1 | Agrial | 2 420 (1) | 204 | 183 | 47 | 1 401 620 | 1 427 300 | 276 | 07 - 14 - 26 - 35 - 36 - 37 - 42 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 69 - 71 - 72 - 79 - 85 - 86 | 2 838 | 5 957 | Hautbois - Benoist | Agrihub |
2 | Terrena | 1 757 (1) (2) | NC | NC | NC | 1 300 000 | NC | NC | 44 - 49 - 79 - 86 | NC | 4 763 | Synoa | Catelys/Agrihub |
3 | Axéréal | 1 607 | NC | NC | NC | 4 085 000 | 3 260 000 | 240 | 03 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 58 - 89 - 91 | 1 620 | 3 128 | Alliance Négoce - Agri-Négoce | - |
4 | Eureden Group | 1 600 | NC | NC | NC | 1 083 359 | NC | NC | 22 - 29 - 35 - 56 | NC | 3 100 | BDV - Bernard Agriservices - Pinault Bio | Agrihub, Celtepi |
5 | Advitam | 1 393 | NC | NC | NC | 2 350 000 | NC | 261 | 02 - 59 - 60 - 62 - 80 - 95 | 390 | 1 393 | Ternoveo - Aliteams - Agridiscount | Inoxa, Ceremis |
6 | Vivescia | 993 | 258 | NC | NC | 2 900 000 | NC | 213 | 08 - 02 - 10 - 21 - 51 - 52 - 55 - 77 - 88 - 89 | NC | 3 100 | Sepac-Compagri | SeVeal/Agrihub |
7 | Cavac | 793 (2) | 71 | 143 | 5,57 | 644 492 | 400 000 | 100 | 17 - 44 - 79 - 85 | NC | 1 033 | Vendée Sèvres négoce | Alliance Atlantique Agro |
8 | NatUp | 610 (2) | NC | NC | NC | 1 800 000 | 1 230 000 | NC | 27 - 28 - 60 - 61 - 76 - 78 - 80 - 95 | NC | 1 138 | Aeternam - Alternae | Inoxa |
9 | Arterris | 576 | 121,4 | 41 | NC | 709 500 | 1 000 000 | 120 | 04 - 05 - 09 - 11 - 13 - 30 - 31 - 32 - 34 - 66 - 81 - 82 - 83 - 84 | NC | 1 003 | Sica Rouquet - Maïsagri | Axso, Convergence, Alliance Occitane, Durum |
10 | Océalia | 545 | 138,8 | 37,2 | 9,5 | 1 006 000 | NC | 214 | 16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 79 - 86 - 87 | 681 | 810 | Alternagro | Alliance Atlantique Agro |
11 | EMC2 | 531 (2) | 69 | 22 | NC | 809 000 | 700 000 | 62 | 08 - 52 - 54 - 55 - 57 | 378 | 559 | Houpiez - Nature et Plein Air - C4M - Soplan - Loeb Unego - Seve2000 | Area, Terialis |
12 | Cérèsia | 500 | 120 | 11 | -8 | 1 507 988 | 1 550 000 | 160 | 08 - 02 - 10 - 51 - 59 - 62 - 77 - 80 | 387 | 585 | Teravia | SeVeal/Agrihub, Cap Vert |
13 | Noriap | 399 | 107 | 23 | 3,48 | 1 303 000 | 1 300 000 | 163 | 59 - 60 - 62 - 76 - 80 | 418 | 821 | Néo négoce - Grap SAS | Inoxa |
14 | Le Gouessant | 376,7 (1) | 20,6 | NC | NC | 177 000 | NC | 26 | 14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 | NC | 627 | - | - |
15 | Terres du Sud | 361 | 55 | 59 | 11 | 560 000 | 535 000 | 88 | 24 - 33 - 47 | 342 | 590 | - | Convergence, Axso, Alcor |
16 | Euralis | 355 | 98 | NC | NC | 588 000 | NC | 100 | 31 - 32 - 33 - 40 - 64 - 65 - 82 | 606 | 1 440 | Euralis négoce | Axso, Euralis céréales |
17 | Oxyane | 285 | 67 | 21 | NC | 800 000 | NC | 88 | 01 - 07 - 05 - 26 - 38 - 69 - 73 - 74 | 426 | 625 | Agrodia - Agri Sud Est - Baillet Bredy Agro - Valence céréales | Area, InTerra Pro, Cérévia |
18 | Even | 274 (1) | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 22 - 29 | NC | 2 135 | - | - |
19 | Dijon céréales | 270 | 65,2 | 32 | NC | 748 000 | 600 000 | 75 | 10 - 21 - 39 - 52 - 58 - 70 - 71 - 89 | 282 | 378,5 | - | Area, Cérévia |
20 | Agora | 265 | 67 | 6,9 | 3 | 874 461 | 753 790 | 54 | 02 - 27 - 60 - 80 - 95 | 90 | NC | - | Inoxa, Ceremis |
21 | Maïsadour | 255 (2) | 94 | NC | NC | 457 000 | NC | 72 | 32 - 33 - 40 - 64 | 423 | 1 276 | Inovitis - Agralia | Convergence, Axso |
22 | Comptoir agricole | 230,9 | 40,3 | 19,7 | NC | 443 514 | 800 000 | 33 | 67 - 68 | 242 | 355,3 | Gustave Muller | Area |
23 | Lorca | 224,6 | 41,5 | 11,8 | 4,1 | 505 000 | 404 000 | 36 | 54 - 55 - 57 | 140 | 333 | Solagri | Area |
24 | Valfrance | 223 | 59 | NC | 7,7 | 687 061 | 546 000 | 30 | 60 -77 | 132 | 225 | - | Inoxa, Union Coops bio céréales, Ceremis |
25 | Vivadour | 204 (2) | NC | NC | NC | 340 000 | NC | NC | 31 - 32 - 40 - 47 - 64 - 65 | NC | 444 | Areal - Novasol | Axso, Convergence, Acteo |
26 | Scael | 202 | NC | NC | NC | 905 000 | 700 000 | 50 | 28 | 180 | 1 198 | Comparateur | Inoxa, Terris Union |
27 | Cal | 199 | 35,4 | 11,7 | 5,3 | 469 000 | NC | 32 | 54 - 55 - 57 - 70 - 88 | 270 | 244 | - | Area, Terialis |
28 | Coopérative Bourgogne du Sud | 196 | 51 | 15 | 2,3 | 411 500 | 420 000 | 40 | 21 - 71 | 219 | 272 | - | Area, Cérévia |
29 | Centre Ouest céréales | 190,8 | 53,5 | NC | 0,15 | 509 000 | 450 000 | 29 | 36 - 37 - 79 - 86 | 107 | 299,9 | - | Alliance Atlantique Agro |
30 | Limagrain | 188 | 17 | NC | 6,9 | 273 000 | NC | NC | 23 - 63 | 394 | 2 664 | Tardif-Tivagrain | - |
31 | Unicor | 182 | 18 | 50 | NC | 30 000 | NC | 6 | 12 - 15 - 34 - 48 - 81 - 82 | 200 | 500 | Destruels-Bouygues - Nutalis | UniSud, Agreos |
32 | Caproga la Meunière | 171 (2) | 43 | 3 | 3 | 506 000 | 533 000 | 34 | 45 - 58 - 77 - 89 | 138 | 171 | SAS David | Inoxa, France Gâtinais céréales |
33 | Capel | 164 (1) | 10 | 23 | NC | 20 309 | 20 000 | 9 | 19 - 46 - 82 | 176 | 291 | - | Unisud, Viniforce, Agreos |
34 | Val de Gascogne | 157,6 | 49,8 | 3,4 | NC | 325 402 | 408 000 | 42 | 09 - 31 - 32 - 47 - 65 | 182 | 216,48 | OGR - Lamothe - @xion | UniSud, Agreos |
35 | Sevépi | 131,9 | 36 | 0,5 | 1,14 | 402 000 | 350 000 | 25 | 27 - 76 - 78 - 95 | 110 | - | - | Inoxa |
36 | Cac | 128 | 37,03 | 3,3 | 2,4 | 378 803 | 362 000 | 26 | 67 - 68 - 90 | 165 | 192 | Alsagrains - Hormalys | Area |
37 | Garun-Paysanne | 120 | 2,8 | 110,9 | NC | 120 370 | 102 000 | 17 | 22 - 35 | 160 | - | - | Axéréal |
38 | Bonneval Beauce et Perche | 115,9 | 28,2 | 0,1 | 0,1 | 341 108 | 410 000 | 30 | 28 - 45 - 61 | 93 | - | - | Inoxa, Terris Union |
39 | Terre Atlantique | 109 | 26 | 2 | 0,72 | 302 000 | 333 195 | 42 | 17 - 79 | 111 | 120,48 | - | Alliance Atlantique Agro |
40 | 110 Bourgogne | 104,4 | NC | NC | NC | 310 400 | NC | 65 | 21 - 77 - 89 | 135 | 128,7 | - | Area, SeineYonne |
(1) Année civile 2020. (2) Ce CA intègre le CA des filiales négoce. (3) Le département en caractère gras représente celui du siège social de l’entreprise. NC : non communiqué. Source : données communiquées par les entreprises. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :